影片片段提供不少AS屬性,讓我們在影片播放時可以控制元件。
以下列出一些:(請注意,英文字母前面的是底線"_",而非橫線"-")
屬性 | 值 | 說明 |
_x | 數字(像素) | X座標 |
_y | 數字(像素) | Y座標 |
_xscale | 數字(百分比) | 寬度的縮放 |
_yscale | 數字(百分比) | 高度的縮放 |
_height | 數字(像素) | 高度 |
_width | 數字(像素) | 寬度 |
_alpha | 數字(百分比) | 透明度 |
_rotation | 數字(角度) | 旋轉 |
_visible | true/false | 顯示與否(顯示/隱藏) |
下次開始,我們會用一些簡單的範例跟各位介紹AS的實際用法。
待續............................................